Zusätzliche Information
Region | Mosel |
---|---|
Rebsorte | Riesling |
Alkoholgehalt | 2016er: 10,5% vol. 2017er: 11,5% vol. 2018er:11.5 % vol. 2019er : 11.5% vol |
Nettofüllmenge | 0,75 l |
gesetzliche Angaben | enthält Sulfite |
Jahrgang | 2017, 2016, 2018, 2019 |
Preis / L | 14,67 € |
Restzucker | 2016: 26.10 g/l / 2017: 18,00 g/l / 2018: 23,9 g/l / 2019er 17,8 g/l |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen